Vous devez activer les cookies pour accéder à ce site.
Chien de sang.
En 2025, Zec Borgia s'est associé avec les Zec Méno et kiskissink pour avoir un conducteur de chien de sang disponible 24/24 durant toute la période de chasse à l'orignal. Les informations sont aux entrées 1 et 3, n'ésitez pas a vous en servir si besoin, cette année un coût de 50$/orignal sera chargé aux chasseurs, payable à la ZEC, qui font appel aux conducteurs de chien de sang. Assurez-vous d'avoir touché à votre orignal avant d'appeler. Bonne chasse.
Période et Quotas de chasse 2026.
Orignal.
Mâle - (Arc, Arbalête).
Quotas; 1 orignal par 3 chasseurs.
Femelle et veau si permis OSBL.
19 Septembre au 4 Octobre 2026.
Mâle. (Arc, Arbalête, Arme à feu).
Quotas: 1 orignal par 3 chasseurs.
Femelle et veau si permis OSBL.
10 au 25 Octobre 2026.
Gélinotte, Tétras
Armes à feu et à air comprimé, arbalète et arc.
19 Septembre 2026 au 14 Janvier 2027.
Lièvre
Aucune restriction (Arc, Arbalête, Fusil).
Quotas; Aucune limite de prise.
19 Septembre 2026 au 30 Mars 2027.
Ours noir.
Aucune restriction (Arc, Arbalête, Arme à feu).
Quotas; 1 ours par chasseur.
16 Mai au 30 Juin 2026.
et 10 Octobre au 25 Octobre 2026.
Aucune restriction (Arc, Arbalête).
Quotas 1 ours par chasseur.
19 Septembre au 4 Octobre 2026.
Cerf de virginie
Mâle, (avec bois de 7 cm et plus). (Arc, Arbalête)
Quotas; 1 cerf par chasseur.
7 au 112 Novembre 2026.
Mâle (avec bois de 7 cm et plus), (Arc, Arbalête, Arme à chargement par la bouche, fusil).
quotas; 1 cerf par chasseur.
13 au 15 Novembre 2026.
STATISTIQUES DE CHASSE
ORIGNAUX
| ANNÉE | ORIGNAUX RÉCOLTÉS | NOMBRE DE CHASSEUR |
| 2005 | 51 | -- |
| 2006 | 38 | -- |
| 2007 | 48 | -- |
| 2008 | 20 | -- |
| 2009 | 58 | -- |
| 2010 | 38 | -- |
| 2011 | 58 | 182 |
| 2012 | 32 | 164 |
| 2013 | 61 | 395 |
| 2014 | 37 | 360 |
| 2015 | 59 | 361 |
| 2016 | 33 | 299 |
| 2017 | 50 | 175 |
| 2018 | 33 | 279 |
| 2019 | -- | -- |
| 2020 | 51 | 255 |
| 2021 | 65 | 376 |
| 2022 | 30 | À venir |
| 2023 | 47 | 466 arc+carabine. |
OURS
| ANNÉE | OURS RÉCOLTÉS | OURS RÉCOLTÉS | TAUX DE SUCCÈS | |
| 2005 | 2 | 2 | -- | |
| 2006 | 4 | 4 | -- | |
| 2007 | 14 | 14 | -- | |
| 2008 | 2 | 2 | -- | |
| 2009 | 1 | 1 | -- | |
| 2010 | -- | -- | -- | |
| 2011 | 11 | 11 | 47.83 % | |
| 2012 | 4 | 4 | 100 % | |
| 2013 | 4 | 4 | 20 % | |
| 2014 | 4 | 4 | 20 % | |
| 2015 | 3 | 3 | 13.04 % | |
| 2016 | 5 | 5 | 71.43 % | |
| 2017 | 4 | 4 | 57.14 % | |
| 2018 | 5 | 5 | 55.56 % | |
| 2019 | -- | -- | -- | |
| 2020 | 4 | 4 | 50 % | |
| 2021 | 11 | 11 | 70% | |
|
2022 |
6 | 6 | ||
| 2023 | 10 | 10 | 100% |
CHEVREUILS
| Année | Récolte | Taux de succès/chasseur. |
| 2021 | 1 | 33% |
| 2022 | 2 | 66% |
| 2023 | 2 | 66% |
GÉLINOTTES HUPPÉES
| ANNÉE | GÉLINOTTES HUPPÉES RÉCOLTÉES | TAUX DE SUCCÈS / PAR JOUR |
| 2005 | 777 | -- |
| 2006 | 1001 | -- |
| 2007 | 926 | -- |
| 2008 | 432 | -- |
| 2009 | 286 | -- |
| 2010 | 421 | -- |
| 2011 | 57 | -- |
| 2012 | 410 | -- |
| 2013 | 200 | -- |
| 2014 | 285 | 1.01 |
| 2015 | 569 | 0.93 |
| 2016 | 88 | 0.65 |
| 2017 | 83 | 1.46 |
| 2018 | 346 | 2.96 |
| 2019 | -- | -- |
| 2020 | 859 | 1.72 |
| 2021 | 608 | 1.06 |
| 2022 | À venir | À venir |
LIÈVRES
| ANNÉE | LIÈVRES RÉCOLTÉS | TAUX DE SUCCÈS / PAR JOUR |
| 2005 | 126 | -- |
| 2006 | 77 | -- |
| 2007 | 137 | -- |
| 2008 | 13 | -- |
| 2009 | 56 | -- |
| 2010 | 2 | -- |
| 2011 | 1 | -- |
| 2012 | 60 | -- |
| 2013 | 6 | -- |
| 2014 | 28 | -- |
| 2015 | 82 | 0.13 |
| 2016 | 22 | 0.08 |
| 2017 | -- | -- |
| 2018 | -- | -- |
| 2019 | -- | -- |
| 2020 | 40 | 0.08 |
| 2021 | 8 | À venir |
| 2022 | À venir | À venir |