Vous devez activer les cookies pour accéder à ce site.
Période et Quotas de chasse. Zone 26. 2023.
Orignal.

Mâle, veau.- (Arc, Arbalête).
Quotas; 1 orignal par 2 chasseurs.
16 Septembre au 1 Octobre 2023.
Mâle, Veau. (Arc, Arbalête, Arme à feu).
Quotas: 1 orignal par 2 chasseurs.
7 au 22 Octobre 2023.
Gélinotte, Tétras
Armes à feu et à air comprimé, arbal`;ete et arc.
9 Septembre 2023 au 15 Janvier 2024.
Lièvre
Aucune restriction (Arc, Arbalête, Fusil).
Quotas; Aucune limite de prise.
9 Septembre 2023 au 31 Mars 2024.
Ours noir.

Aucune restriction (Arc, Arbalête, Arme à feu).
Quotas; 1 ours par chasseur.
15 Mai au 30 Juin 2023.
et 7 Octobre au 22 Octobre 2023.
Aucune restriction (Arc, Arbalête).
Quotas 1 ours par chasseur.
16 Septembre au 1 Octobre 2023.
Cerf de virginie
Mâle. (Arc, Arbalête)
Quotas; 1 cerf par chasseur.
11 au 16 Novembre 2023.
Mâle (Arc, Arbalête, Arme à chargement par la bouche, fusil).
quotas; 1 cerf par chasseur.
17 au 19 Novembre 2023.
STATISTIQUES DE CHASSE
ORIGNAUX
ANNÉE | ORIGNAUX RÉCOLTÉS | NOMBRE DE CHASSEUR |
2005 | 51 | -- |
2006 | 38 | -- |
2007 | 48 | -- |
2008 | 20 | -- |
2009 | 58 | -- |
2010 | 38 | -- |
2011 | 58 | 182 |
2012 | 32 | 164 |
2013 | 61 | 395 |
2014 | 37 | 360 |
2015 | 59 | 361 |
2016 | 33 | 299 |
2017 | 50 | 175 |
2018 | 33 | 279 |
2019 | -- | -- |
2020 | 51 | 255 |
2021 | 65 | 376 |
2022 | 30 | À venir |
OURS
ANNÉE | OURS RÉCOLTÉS | TAUX DE SUCCÈS |
2005 | 2 | -- |
2006 | 4 | -- |
2007 | 14 | -- |
2008 | 2 | -- |
2009 | 1 | -- |
2010 | -- | -- |
2011 | 11 | 47.83 % |
2012 | 4 | 100 % |
2013 | 4 | 20 % |
2014 | 4 | 20 % |
2015 | 3 | 13.04 % |
2016 | 5 | 71.43 % |
2017 | 4 | 57.14 % |
2018 | 5 | 55.56 % |
2019 | -- | -- |
2020 | 4 | 50 % |
2021 | 11 | 70% |
2022 | 6 | À venir |
CHEVREUILS
Année | Récolte | Taux de succès/chasseur. |
2021 | 1 | 33% |
2022 | 2 | 66% |
GÉLINOTTES HUPPÉES
ANNÉE | GÉLINOTTES HUPPÉES RÉCOLTÉES | TAUX DE SUCCÈS / PAR JOUR |
2005 | 777 | -- |
2006 | 1001 | -- |
2007 | 926 | -- |
2008 | 432 | -- |
2009 | 286 | -- |
2010 | 421 | -- |
2011 | 57 | -- |
2012 | 410 | -- |
2013 | 200 | -- |
2014 | 285 | 1.01 |
2015 | 569 | 0.93 |
2016 | 88 | 0.65 |
2017 | 83 | 1.46 |
2018 | 346 | 2.96 |
2019 | -- | -- |
2020 | 859 | 1.72 |
2021 | 608 | 1.06 |
2022 | À venir | À venir |
LIÈVRES
ANNÉE | LIÈVRES RÉCOLTÉS | TAUX DE SUCCÈS / PAR JOUR |
2005 | 126 | -- |
2006 | 77 | -- |
2007 | 137 | -- |
2008 | 13 | -- |
2009 | 56 | -- |
2010 | 2 | -- |
2011 | 1 | -- |
2012 | 60 | -- |
2013 | 6 | -- |
2014 | 28 | -- |
2015 | 82 | 0.13 |
2016 | 22 | 0.08 |
2017 | -- | -- |
2018 | -- | -- |
2019 | -- | -- |
2020 | 40 | 0.08 |
2021 | 8 | À venir |
2022 | À venir | À venir |